Długość rur PEX/PERT, liczba obwodów, moc grzewcza i materiały na ogrzewanie podłogowe.
Oblicz długość rur, liczbę obwodów i materiały na ogrzewanie podłogowe. Rury PEX/PERT, rozdzielacz, izolacja i moc grzewcza.
Kalkulator ogrzewania podłogowego obliczy długość rur PEX/PERT, liczbę obwodów, moc grzewczą i potrzebne materiały. Podaj powierzchnię, rozstaw rur (10-25 cm) i typ pomieszczenia - kalkulator poda kompletną listę: rury, rozdzielacz, styropian, folia i klipsy montażowe.
Zależy od rozstawu rur:
| Rozstaw rur | Rura na m² | Zastosowanie |
|---|---|---|
| 10 cm | ~10 mb/m² | Łazienka, strefa okna |
| 15 cm | ~6,7 mb/m² | Standard (salon, kuchnia) |
| 20 cm | ~5 mb/m² | Sypialnia, pokoje |
| 25 cm | ~4 mb/m² | Garaż, pomieszczenia pomocnicze |
Dodaj +10% na podejścia do rozdzielacza!
Ceny (2026, materiał + robocizna):
| Element | Koszt za m² |
|---|---|
| Rury PEX/PERT | 15-25 zł |
| Styropian z folią | 20-35 zł |
| Wylewka anhydrytowa | 35-50 zł |
| Klipsy, taśma | 3-5 zł |
| Robocizna (montaż) | 30-50 zł |
| RAZEM | 103-165 zł/m² |
| Rozdzielacz (5-obw.) | 800-1500 zł |
Zasada: dobrze ocieplony dom → większy rozstaw, źle ocieplony → mniejszy.
| Typ rury | Cena/mb | Trwałość | Uwagi |
|---|---|---|---|
| PEX-A | 3-5 zł | 50+ lat | Najlepsza jakość |
| PEX-B | 2-4 zł | 50+ lat | Najpopularniejsze |
| PERT | 2-3 zł | 50+ lat | Ekonomiczne |
| PERT/AL | 4-6 zł | 50+ lat | Z wkładką aluminiową |
Średnica: 16×2 mm (standard) lub 20×2 mm (duże powierzchnie)
| Cecha | Podłogowe | Grzejniki |
|---|---|---|
| Komfort | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Koszt instalacji | 100-165 zł/m² | 50-80 zł/m² |
| Koszt eksploatacji | Niższy (30-35°C) | Wyższy (55-70°C) |
| Reaktywność | Wolna (2-3h) | Szybka (30 min) |
| Pompa ciepła | ✅ Idealnie | ⚠️ Niskotemp. |
Wypróbuj pełny system zarządzania z dziennikiem, wydatkami i dokumentami
Zobacz więcej funkcji