Ile paneli słonecznych potrzebujesz? Moc, koszt, produkcja roczna i czas zwrotu inwestycji.
Oblicz ile paneli fotowoltaicznych potrzebujesz. Moc instalacji, produkcja roczna, koszt i czas zwrotu inwestycji na podstawie rachunku za prąd.
Kalkulator fotowoltaiki obliczy ile paneli słonecznych potrzebujesz na podstawie rachunku za prąd. Moc instalacji (kWp), liczba paneli, produkcja roczna, szacunkowy koszt i czas zwrotu inwestycji. Uwzględnia kierunek dachu, kąt nachylenia i typ paneli (450-550W).
Zależy od zużycia prądu:
| Rachunek/mies. | Zużycie roczne | Moc instalacji | Panele (500W) |
|---|---|---|---|
| 200 zł | ~3 700 kWh | ~3,7 kWp | 8 szt |
| 300 zł | ~5 500 kWh | ~5,5 kWp | 11 szt |
| 500 zł | ~9 200 kWh | ~9,2 kWp | 19 szt |
| 700 zł | ~12 900 kWh | ~12,9 kWp | 26 szt |
Cena kWh w 2026: ~0,65 zł/kWh
Ceny instalacji (z montażem):
| Moc instalacji | Koszt (2026) | Produkcja roczna |
|---|---|---|
| 5 kWp | 20 000-25 000 zł | ~5 000 kWh |
| 8 kWp | 32 000-40 000 zł | ~8 000 kWh |
| 10 kWp | 40 000-50 000 zł | ~10 000 kWh |
| 12 kWp | 48 000-60 000 zł | ~12 000 kWh |
~4 000-5 000 zł/kWp z montażem (ceny spadają!)
TAK, ponieważ:
| Kierunek | Sprawność | Ocena |
|---|---|---|
| Południe | 100% | ⭐ Idealny |
| Pd-Wschód | 95% | ✅ Bardzo dobry |
| Pd-Zachód | 95% | ✅ Bardzo dobry |
| Wschód | 85% | ✅ Dobry |
| Zachód | 85% | ✅ Dobry |
| Północ | 60% | ❌ Nieopłacalny |
Magazyn energii (2026):
| Pojemność | Cena | Autonomia (dom) |
|---|---|---|
| 5 kWh | 12 000-18 000 zł | 3-5 godzin |
| 10 kWh | 22 000-32 000 zł | 6-10 godzin |
| 15 kWh | 30 000-45 000 zł | 10-15 godzin |
Czy warto? Opłacalne przy dużej różnicy cen dzień/noc lub częstych awariach sieci.
Wypróbuj pełny system zarządzania z dziennikiem, wydatkami i dokumentami
Zobacz więcej funkcji