Koszt parapetów wewnętrznych i zewnętrznych na cały dom. Konglomerat, granit, PVC.
Oblicz koszt parapetów wewnętrznych i zewnętrznych na cały dom.
Kalkulator parapetów obliczy ile parapetów wewnętrznych i zewnętrznych potrzebujesz na cały dom. Podaj liczbę okien i ich wymiary – a otrzymasz długości, głębokości i koszt parapetów. Konglomerat, granit, drewno, PVC, blacha. Ceny z montażem 2026.
| Materiał | Cena/mb (głęb. 30 cm) | Okno 120 cm | Dom 10 okien |
|---|---|---|---|
| PVC biały | 30-60 zł | 50-80 zł | 500-800 zł |
| PVC dekor (drewno) | 50-90 zł | 70-120 zł | 700-1200 zł |
| Konglomerat (Technistone) | 150-350 zł | 200-450 zł | 2000-4500 zł |
| Granit | 200-500 zł | 260-650 zł | 2600-6500 zł |
| Marmur | 250-600 zł | 330-780 zł | 3300-7800 zł |
| Drewno (dąb, jesion) | 100-250 zł | 130-330 zł | 1300-3300 zł |
Montaż: +30-80 zł/szt (wewnętrzne), +50-120 zł/szt (zewnętrzne)
| Materiał | Cena/mb | Okno 120 cm | Dom 10 okien |
|---|---|---|---|
| Blacha stalowa powlekana | 25-50 zł | 40-70 zł | 400-700 zł |
| Blacha aluminiowa | 40-80 zł | 60-110 zł | 600-1100 zł |
| Klinkier | 60-150 zł | 80-200 zł | 800-2000 zł |
| Granit | 150-400 zł | 200-520 zł | 2000-5200 zł |
| Konglomerat | 120-300 zł | 160-390 zł | 1600-3900 zł |
Parapet wewnętrzny:
Parapet zewnętrzny:
| Kryterium | PVC | Konglomerat | Granit |
|---|---|---|---|
| Cena | ✅ Najtańszy | Średni | ❌ Najdroższy |
| Trwałość | 15-20 lat | ✅ 30-50 lat | ✅ 50+ lat |
| Odporność na zarysowania | ❌ Niska | ✅ Wysoka | ✅ Bardzo wysoka |
| Odporność na ciepło | ❌ Deformuje się | ✅ Doskonała | ✅ Doskonała |
| Odporność na plamy | ✅ Łatwe czyszczenie | ⚠️ Wymaga impregnacji | ⚠️ Wymaga impregnacji |
| Wygląd | Sztuczny | ✅ Elegancki | ✅ Prestiżowy |
| Waga | ✅ Lekki | Ciężki | ❌ Najcięższy |
Długość:
Głębokość:
Dom jednorodzinny 120-150 m² – typowe okna:
| Pomieszczenie | Okna | Wymiar | Parapety wew. | Parapety zew. |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 2 duże | 180×150 | 2× 190 cm | 2× 190 cm |
| Kuchnia | 1 | 120×120 | 1× 130 cm | 1× 130 cm |
| Sypialnia 1 | 1 | 150×150 | 1× 160 cm | 1× 160 cm |
| Sypialnia 2 | 1 | 120×120 | 1× 130 cm | 1× 130 cm |
| Sypialnia 3 | 1 | 120×120 | 1× 130 cm | 1× 130 cm |
| Łazienka 1 | 1 małe | 60×60 | 1× 70 cm | 1× 70 cm |
| Łazienka 2 | 1 małe | 60×60 | 1× 70 cm | 1× 70 cm |
| Hol/klatka | 1 | 90×150 | 1× 100 cm | 1× 100 cm |
| Garaż | 1 | 90×60 | 1× 100 cm | 1× 100 cm |
| RAZEM | 10 okien | - | ~12,5 mb | ~12,5 mb |
Wypróbuj pełny system zarządzania z dziennikiem, wydatkami i dokumentami
Zobacz więcej funkcji