Dobierz moc i rozmiar grzejnika do pokoju. Typ C11, C22, C33 z ceną.
Dobierz moc i rozmiar grzejnika do pomieszczenia. Typ C11, C22 lub C33 z orientacyjną ceną.
Kalkulator grzejników dobierze moc i rozmiar grzejnika do każdego pomieszczenia. Podaj powierzchnię pokoju, wysokość, liczbę okien i izolację – a otrzymasz wymaganą moc (W), typ i wymiary grzejnika. Porównanie grzejników płytowych, konwektorowych i aluminiowych. Ceny 2026.
Wzór uproszczony: Moc (W) = Powierzchnia (m²) × wskaźnik mocy (W/m²)
| Standard izolacji | Wskaźnik | Pokój 15 m² | Pokój 20 m² | Pokój 30 m² |
|---|---|---|---|---|
| Nowy dom (WT 2021) | 50-60 W/m² | 750-900 W | 1000-1200 W | 1500-1800 W |
| Dom ocieplony | 70-90 W/m² | 1050-1350 W | 1400-1800 W | 2100-2700 W |
| Stary dom (bez izolacji) | 100-140 W/m² | 1500-2100 W | 2000-2800 W | 3000-4200 W |
Korekty:
| Typ | Budowa | Moc (60×100 cm) | Grubość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| C11 (typ 11) | 1 płyta + 1 konwektor | ~800 W | 6 cm | 250-400 zł |
| C21 (typ 21) | 2 płyty + 1 konwektor | ~1100 W | 8 cm | 350-550 zł |
| C22 (typ 22) | 2 płyty + 2 konwektory | ~1400 W | 10 cm | 400-650 zł |
| C33 (typ 33) | 3 płyty + 3 konwektory | ~2000 W | 16 cm | 550-900 zł |
Najpopularniejszy: C22 – optymalny stosunek mocy do wymiarów.
| Pomieszczenie | Moc | Typ grzejnika | Cena |
|---|---|---|---|
| Salon 25 m² | 1800 W | C22 60×160 cm | 700-1100 zł |
| Sypialnia 15 m² | 1000 W | C22 60×100 cm | 400-650 zł |
| Sypialnia 12 m² | 800 W | C22 60×80 cm | 350-550 zł |
| Kuchnia 12 m² | 900 W | C22 60×80 cm | 350-550 zł |
| Łazienka 6 m² | 600 W | Drabinkowy 50×120 cm | 250-500 zł |
| Łazienka 4 m² | 450 W | Drabinkowy 50×100 cm | 200-400 zł |
| Hol 8 m² | 600 W | C11 60×80 cm | 200-350 zł |
| Garaż 20 m² | 1200 W | C22 60×120 cm | 450-700 zł |
| RAZEM | ~7350 W | 8-9 grzejników | 2900-4800 zł |
Dodaj zawory termostatyczne (50-150 zł/szt): +400-1350 zł Montaż: +1500-3000 zł ŁĄCZNIE: 4800-9150 zł
Zasada: Grzejnik powinien mieć 75-100% szerokości okna
| Okno | Grzejnik (szerokość) | Wysokość |
|---|---|---|
| 90 cm | 80-100 cm | 50-60 cm |
| 120 cm | 100-120 cm | 50-60 cm |
| 150 cm | 120-160 cm | 50-60 cm |
| 180 cm (balkonowe) | 140-180 cm | 30-40 cm |
Montaż: 10-12 cm od podłogi, 10 cm od parapetu, 3-5 cm od ściany.
| Parametr | Płytowy (C22) | Członowy (aluminiowy) | Konwektorowy (kanałowy) |
|---|---|---|---|
| Cena | ✅ Najniższa | Średnia | ❌ Najwyższa |
| Szybkość grzania | Średnia | ✅ Najszybsza | Szybka |
| Bezwładność cieplna | Średnia | ✅ Niska | Niska |
| Wygląd | Standardowy | ✅ Dekoracyjny | ✅ Niewidoczny (w podłodze) |
| Ciśnienie robocze | 10 bar | 16 bar | 10-16 bar |
| Dla pompy ciepła | ✅ Tak (duże) | ⚠️ Warunkowo | ✅ Tak |
| Łazienka | Moc | Rozmiar | Cena |
|---|---|---|---|
| 4-5 m² | 400-500 W | 50×100 cm | 200-400 zł |
| 6-8 m² | 500-700 W | 50×120 cm | 250-500 zł |
| 8-12 m² | 700-1000 W | 60×140 cm | 350-700 zł |
Tip: Grzejnik drabinkowy pełni też funkcję wieszaka na ręczniki – wybieraj szersze szczeble!
| Typ | Cena | Regulacja | Oszczędność |
|---|---|---|---|
| Zwykły (ręczny) | 30-50 zł | Manualna | 0% |
| Termostatyczny (głowica) | 50-100 zł | Automatyczna (temp.) | 10-20% |
| Elektroniczny (programowalny) | 100-200 zł | Timer + temp. | 20-30% |
| Smart (WiFi/Zigbee) | 150-350 zł | Aplikacja + czujniki | 25-35% |
Rekomendacja: Głowice termostatyczne – minimum na każdym grzejniku. Smart w salonie i sypialniach.
Wypróbuj pełny system zarządzania z dziennikiem, wydatkami i dokumentami
Zobacz więcej funkcji