Dobierz bramę garażową. Segmentowa, uchylna lub roletowa z napędem.
Dobierz typ i rozmiar bramy garażowej. Porównaj ceny segmentowej, uchylnej i roletowej z napędem.
Kalkulator bram garażowych i wjazdowych pomoże dobrać wymiar i typ bramy. Podaj szerokość i wysokość otworu – a otrzymasz propozycje bram segmentowych, uchylnych, roletowych i przesuwnych. Porównanie napędów, izolacji i cen. Bramy garażowe, wjazdowe i przemysłowe. Ceny z montażem 2026.
| Typ bramy | Wymiar standard | Bez napędu | Z napędem | Z montażem |
|---|---|---|---|---|
| Segmentowa (izolowana) | 250×210 cm | 2500-5000 zł | 4000-7000 zł | 5000-9000 zł |
| Segmentowa (premium) | 250×210 cm | 4000-8000 zł | 5500-10000 zł | 7000-13000 zł |
| Uchylna | 250×210 cm | 1500-3000 zł | 3000-5000 zł | 4000-7000 zł |
| Roletowa | 250×210 cm | 3000-6000 zł | 4500-8000 zł | 6000-10000 zł |
| Dwuskrzydłowa (stalowa) | 250×210 cm | 2000-4000 zł | - | 3000-5500 zł |
Brama dwustanowiskowa (500×225 cm): ceny wyższe o 60-100%.
Standardowe wymiary:
| Auto | Min. szerokość | Zalecana | Min. wysokość |
|---|---|---|---|
| Osobowe (sedan) | 240 cm | 250 cm | 200 cm |
| SUV/kombi | 250 cm | 275 cm | 210 cm |
| Bus/van | 280 cm | 300 cm | 220 cm |
| 2 auta obok siebie | 480 cm | 500 cm | 210 cm |
Tip: Zamów bramę 10-20 cm szerszą niż minimum – łatwiejsze parkowanie!
| Parametr | Segmentowa | Uchylna | Roletowa |
|---|---|---|---|
| Cena | Średnia | ✅ Najtańsza | Wysoka |
| Izolacja termiczna | ✅ Najlepsza (U=1,0) | Słaba (U=5+) | Dobra (U=2-3) |
| Miejsce (sufit) | Szyny pod sufitem | ❌ Skrzydło wchodzi do garażu | ✅ Roleta nad otworem |
| Automatyka | ✅ Cicha, niezawodna | Głośniejsza | ✅ Cicha |
| Szczelność | ✅ Wysoka | Niska | Dobra |
| Wygląd | ✅ Dużo wzorów | Ograniczony | Prosty |
| Bezpieczeństwo | ✅ Antyupadowa, fotokomórki | Podstawowe | ✅ Dobra |
Rekomendacja: Brama segmentowa izolowana – standard 2026.
| Typ napędu | Cena | Siła ciągnięcia | Dla bramy |
|---|---|---|---|
| Łańcuchowy | 800-1500 zł | 600-1000 N | Do 12 m² |
| Pasowy (cichszy) | 1200-2500 zł | 600-1000 N | Do 12 m² |
| Bezszyny (na ramię) | 1500-3000 zł | 800-1200 N | Do 15 m² |
| Przemysłowy | 3000-6000 zł | 1000-2000 N | Powyżej 15 m² |
Dodatkowe funkcje: WiFi/Bluetooth (sterowanie z telefonu) +200-500 zł, kamera +300-600 zł
Jeśli garaż w bryle domu (ogrzewany):
| Grubość panelu | U (W/m²K) | Zalecenie |
|---|---|---|
| 40 mm | 1,0-1,2 | ✅ Standard |
| 45 mm | 0,8-1,0 | ✅ Rekomendowany |
| 60 mm | 0,5-0,7 | Premium |
| Brak izolacji | 5+ | ❌ Tylko garaż nieogrzewany |
Garaż dobudowany/wolnostojący: wystarczy panel 40 mm lub bez izolacji.
| Typ | Szerokość | Cena | Z napędem | Z montażem |
|---|---|---|---|---|
| Przesuwna (na szynie) | 400 cm | 3000-6000 zł | 4500-8000 zł | 6000-10000 zł |
| Przesuwna (samonośna) | 400 cm | 4000-8000 zł | 5500-10000 zł | 7000-13000 zł |
| Dwuskrzydłowa | 400 cm | 2500-5000 zł | 4500-8000 zł | 5500-9000 zł |
| Parametr | Przesuwna | Dwuskrzydłowa |
|---|---|---|
| Miejsce | ✅ Nie wymaga cofania (otwiera się wzdłuż ogrodzenia) | ❌ Wymaga 4 m przed bramą |
| Napęd | ✅ 1 silnik | 2 silniki (droższy) |
| Zimą | ⚠️ Odśnieżanie szyny | ⚠️ Odśnieżanie podjazdu |
| Cena | Średnia | ✅ Tańsza (bez napędu) |
| Szerokość | 4-6 m | 3-5 m |
| Typ | Czas montażu |
|---|---|
| Segmentowa (z napędem) | 3-5 godzin |
| Uchylna | 2-4 godziny |
| Roletowa | 3-5 godzin |
| Wjazdowa przesuwna | 1-2 dni (fundament pod prowadnicę) |
Wypróbuj pełny system zarządzania z dziennikiem, wydatkami i dokumentami
Zobacz więcej funkcji